<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Systèmes Electroniques Numériques Audio Vidéo Multimédia</title>
	<link>http://www.sen-av.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Systèmes Electroniques Numériques Audio Vidéo Multimédia</title>
		<url></url>
		<link>http://www.sen-av.net/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>MAVELEC : 25 ans</title>
		<link>http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=33</link>
		<date>2012-05-21 15:25:13</date>
		



<description>
Une génération de techniciens de l'audiovisuel pour rappeler l'évènement &lt;br /&gt;La revue Antennes micro caméra annonçait dans son numéro d'octobre 1986 la sortie prochaine des premiers bacheliers titulaires du MAVELEC (juin 1987). Déjà un quart de siècle, on peut bien allumer une chandelle pour cet évènement. Toute une corporation a été solidaire et partie prenante. &lt;br /&gt; Une « aventure » exemplaire &lt;br /&gt;Une « aventure » exemplaire titrait en page intérieure la revue Antennes de TDF (TéléDiffusion de France) dans son (...)
</description>
		<author>gerla</author>
		<dc:date>2012-05-21T13:25:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>gerla</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.sen-av.net/IMG/gif/Gateau.gif" length="4768" type="image/gif" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Techniques audiovisuelles et multimédias - 3e édition</title>
		<link>http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=32</link>
		<date>2012-05-15 15:30:39</date>
		



<description>présentation de la nouvelle édition, réorganisée et mise à jour</description>
		<author>gerla</author>
		<dc:date>2012-05-15T13:30:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>gerla</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.sen-av.net/IMG/jpg/Grenouil.jpg" length="6740" type="image/jpeg" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Travaux sur un système audiovisuel : Etude de cas commentée</title>
		<link>http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=31</link>
		<date>2011-06-09 09:40:39</date>
		



<description>Proposer une aide à la conduite de l'étude de cas</description>
		<author>gerla</author>
		<dc:date>2011-06-09T07:40:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>gerla</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.sen-av.net/IMG/jpg/System_AVMx.jpg" length="4281" type="image/jpeg" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Les lecteurs optiques laser</title>
		<link>http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=30</link>
		<date>2011-04-30 12:36:00</date>
		



<description>Article en référence au livre</description>
		<author>gerla</author>
		<dc:date>2011-04-30T10:36:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>gerla</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.sen-av.net/IMG/jpg/Lecteur_laser_bloc.jpg" length="4574" type="image/jpeg" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Signal vidéo de télévision</title>
		<link>http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=29</link>
		<date>2011-03-14 14:43:57</date>
		



<description>Description des contenus du signal et utilisation dans le téléviseur</description>
		<author>gerla</author>
		<dc:date>2011-03-14T13:43:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>gerla</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.sen-av.net/IMG/jpg/Signal_video_Oscillogram_L-2.jpg" length="76497" type="image/jpeg" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>MPEG-1 / MPEG-2 : Compression vidéo (et audio)</title>
		<link>http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=28</link>
		<date>2011-02-23 09:29:39</date>
		



<description>Les travaux du groupe de travail MPEG ; outils de compression vidéo MPEG-2</description>
		<author>gerla</author>
		<dc:date>2011-02-23T08:29:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>gerla</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.sen-av.net/IMG/jpg/MPEG_Logo.jpg" length="4694" type="image/jpeg" />
		
			<enclosure url="http://www.sen-av.net/IMG/pdf/Acquis_MPEG.pdf" length="4028369" type="application/pdf" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Equipement audio : terminologie, schéma synoptique</title>
		<link>http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=27</link>
		<date>2011-02-01 11:26:44</date>
		



<description>
1- Terminologie (selon NFC 97-310) &lt;br /&gt;Cette norme s'applique aux matériels du domaine semi-professionnel et grand public qui constituent la partie centrale d'un système électroacoustique. Ces matériels sont classés en : &lt;br /&gt; préamplificateurs, &lt;br /&gt; amplificateurs de puissance audiofréquences, &lt;br /&gt; appareils combinés : amplificateurs de puissance audiofréquences avec préamplificateur incorporé. Plus généralement et en usage, les combinés incorporent d'autres fonctions (lecteur CD, récepteur de radio, ...) &lt;br /&gt;En ce qui concerne la (...)
</description>
		<author>gerla</author>
		<dc:date>2011-02-01T10:26:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>gerla</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.sen-av.net/IMG/jpg/MCD_908_Photo.jpg" length="7295" type="image/jpeg" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Combiné audio : la norme NFC 97-420</title>
		<link>http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=26</link>
		<date>2011-01-27 12:16:50</date>
		



<description>Qualité HIFI (Haute Fidélité)</description>
		<author>gerla</author>
		<dc:date>2011-01-27T11:16:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>gerla</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.sen-av.net/IMG/jpg/Ampli_audio_Photo.jpg" length="2912" type="image/jpeg" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>OFDM / COFDM : les principes de mise en oeuvre</title>
		<link>http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=25</link>
		<date>2011-01-12 10:08:14</date>
		



<description>Domaines d'application, sous-porteuses orthogonales, modulation, IFFT, émission</description>
		<author>gerla</author>
		<dc:date>2011-01-12T09:08:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>gerla</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.sen-av.net/IMG/jpg/COFDM_spectre.jpg" length="28184" type="image/jpeg" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Images 3D</title>
		<link>http://www.sen-av.net/article.php3?id_article=24</link>
		<date>2010-04-30 22:00:22</date>
		



<description>
Après le cinéma et la diffusion de certains jeux vidéo, la télévision 3D se met en place afin de permettre au plus grand nombre de regarder des images en relief. Les enjeux sont importants. Au-delà des techniques développées, ce sont de nouveaux &#8243;métiers&#8243; qui voient le jour (comment définir les scènes, comment optimiser les contenus visuels pour la perception en relief et faire en sorte qu'il ne s'agisse pas d'un gadget de plus, ...) &lt;br /&gt;1- Introduction, perception du relief &lt;br /&gt;La perception du relief est (...)
</description>
		<author>gerla</author>
		<dc:date>2010-04-30T20:00:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>gerla</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.sen-av.net/IMG/jpg/Vision_3D7.jpg" length="63870" type="image/jpeg" />
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>

